国产熟妇与小鲜肉的视频,久久久这里只有精品免费,久久精品国产成人高清电影,91精品一区二区久久久久久久久,亚洲午夜无码久久久久蜜臀av,做a爱片的过程图片,久久黄色成人电影,男女同房做爰A片,精品欧美乱码久久久久久1区2区 ,国产小伙和50岁熟女23p

科蓬達一般產品目錄
時間:2010-05-11
來源:科蓬達
一般產品目錄
 
  • MF58玻封封裝系列
序號 R25值(Ω) R精度 B25/50(K) B25/85(K) 特殊參數(Ω) 備注
1 2K F、G、H、J 3470±1%      
2 5K F、G、H、J 3470±1%      
3 6.8K F、G、H、J 3950±1%      
4 6.8K F、G、H、J   3690±1%    
5 10K F、G、H、J 3380±1% 3435±1%    
6 10K F、G、H、J 3470±1%      
7 10K F、G、H、J 3550±1%      
8 10K F、G、H、J 3600±1%      
9 10K F、G、H、J 3950±1%      
10 20K F、G、H、J 3950±1%      
11 40.27K F、G、H、J   3977±1%    
12 47K F、G、H、J 3950±1%      
13 49.12K F、G、H、J 3955±1%   R100=3.3K ZP
14 50K F、G、H、J 3950±1%      
15 50K F、G、H、J 4050±1%      
16 58.5K F、G、H、J 3942±1% B0/100=3979 R0=187.25K ZP
17 100K F、G、H、J 3930±1%      
18 100K F、G、H、J 3950±1%      
19 100K F、G、H、J 3990±1%      
20 100K F、G、H、J 4200±1%      
21 100K F、G、H、J 4080±1% B100/200=4300 R200=0.55K ZP
22 200K F、G、H、J 3899±1%   R160=3.01K  
23 200K F、G、H、J 4260±1% 4320±1%    
24 231.4K F、G、H、J 4180±1%   R200=1K ZP
25 500K F、G、H、J 4260±1%      
26 500K F、G、H、J 4400±1%      
27 1M F、G、H、J 4400±1%      
28 1.38M F、G、H、J 4500±1%   R200=4K ZP
29 3.78M F、G、H、J 4720±1%   R200=8K ZP




二、MF5A環氧封裝系列
 
1 5K F、G、H、J 3470±1%      
2 5K F、G、H、J 3950±1%      
3 6.8K F、G、H、J 3950±1%      
4 10K F、G、H、J 3380±1% 3435±1%    
5 10K F、G、H、J 3470±1%      
6 10K F、G、H、J 3660±1% 3740±1%    
7 10K F、G、H、J 3950±1%      
8 10K F、G、H、J 4100±1%      
9 40.27K F、G、H、J   3977±1%    
10 47K F、G、H、J 3950±1%      
11 50K F、G、H、J 3950±1%      
12 100K F、G、H、J 4200±1%